Kingston SSD Drives: Full Database
Kingston Technology is a trusted name in memory and storage solutions, offering reliable SSDs at competitive prices. Kingston's lineup includes high-performance NVMe drives like the KC3000 and Fury Renegade for gaming, as well as budget-friendly options like the NV2 and A400. Known for excellent customer support and widespread availability, Kingston SSDs provide solid performance and reliability for both consumer and business applications.
Kingston SSD Comparison: All 28 Drives Side-by-Side
Compare every Kingston SSD by capacity, interface, sequential read/write speed, endurance (TBW) and warranty. Click a model name to read the full review.
| Model | Capacity | Interface | Read (MB/s) | Write (MB/s) | TBW | Warranty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2000 | 1 TB | M.2 3.0 x 4 | 2200 | 2000 | 450 TB | 5 yr |
| A2000 | 256 GB | M.2 3.0 x 4 | 2200 | 2000 | 150 TB | 5 yr |
| A2000 | 512 GB | M.2 3.0 x 4 | 2200 | 2000 | 300 TB | 5 yr |
| Fury Renegade | 1 TB | M.2 4.0 x 4 | 7300 | 7000 | 1000 TB | 5 yr |
| Fury Renegade | 2 TB | M.2 4.0 x 4 | 7300 | 7000 | 2000 TB | 5 yr |
| Fury Renegade | 4 TB | M.2 4.0 x 4 | 7300 | 7000 | 4000 TB | 5 yr |
| Fury Renegade | 512 GB | M.2 4.0 x 4 | 7300 | 7000 | 500 TB | 5 yr |
| Fury Renegade G5 | 1 TB | M.2 5.0 | 14200 | 11000 | 1000 TB | 5 yr |
| Fury Renegade G5 | 2 TB | M.2 5.0 | 14700 | 14000 | 2000 TB | 5 yr |
| Fury Renegade G5 | 4 TB | M.2 5.0 | 14800 | 14000 | 4000 TB | 5 yr |
| KC1000 | 240 GB | M.2 or PCIe 3.0 x 4 | 2700 | 1600 | 300 TB | 5 yr |
| KC1000 | 480 GB | M.2 or PCIe 3.0 x 4 | 2700 | 1600 | 200 TB | 5 yr |
| KC1000 | 960 GB | M.2 or PCIe 3.0 x 4 | 2700 | 1600 | 101 TB | 5 yr |
| KC2000 | 1 TB | M.2 or PCIe 3.0 x 4 | 3200 | 2200 | 600 TB | 5 yr |
| KC2000 | 2 TB | M.2 or PCIe 3.0 x 4 | 3200 | 2200 | 1200 TB | 5 yr |
| KC2000 | 250 GB | M.2 or PCIe 3.0 x 4 | 3000 | 1100 | 150 TB | 5 yr |
| KC2000 | 500 GB | M.2 or PCIe 3.0 x 4 | 3000 | 2000 | 200 TB | 5 yr |
| KC2500 | 1 TB | M.2 3.0 x 4 | 3500 | 2900 | 600 TB | 5 yr |
| KC2500 | 2 TB | M.2 3.0 x 4 | 3500 | 2900 | 1200 TB | 5 yr |
| KC2500 | 250 GB | M.2 3.0 x 4 | 3500 | 1200 | 150 TB | 5 yr |
| KC2500 | 500 GB | M.2 3.0 x 4 | 3500 | 2500 | 300 TB | 5 yr |
| KC3000 | 1 TB | M.2 4.0 x 4 | 7000 | 6000 | 800 TB | 5 yr |
| KC3000 | 2 TB | M.2 4.0 x 4 | 7000 | 7000 | 1600 TB | 5 yr |
| KC3000 | 4 TB | M.2 4.0 x 4 | 7000 | 7000 | 3200 TB | 5 yr |
| NV2 | 1 TB | M.2 4.0 x 4 | 3500 | 2800 | 320 TB | 3 yr |
| NV2 | 2 TB | M.2 4.0 x 4 | 3500 | 2800 | 640 TB | 3 yr |
| NV2 | 256 GB | M.2 4.0 x 4 | 3500 | 1300 | 80 TB | 3 yr |
| NV2 | 512 GB | M.2 4.0 x 4 | 3500 | 2100 | 160 TB | 3 yr |
Browse Kingston SSD Models & Reviews
Choose a model below to read the full review and compare available capacities.