Lexar SSD Drives: Full Database

Lexar is a flash storage specialist with a long history in memory cards and portable storage, now producing a competitive lineup of NVMe SSDs. The NM800 Pro delivers PCIe 4.0 speeds for gaming and content creation, the NM790 targets the mid-range, and the NS series covers SATA upgrades. Lexar SSDs are particularly popular with photographers and videographers who are already familiar with the brand's memory cards and portable SSDs. Performance is consistently strong, with competitive pricing that undercuts many gaming-focused brands.

Lexar SSD Comparison: All 37 Drives Side-by-Side

Compare every Lexar SSD by capacity, interface, sequential read/write speed, endurance (TBW) and warranty. Click a model name to read the full review.

Model Capacity Interface Read (MB/s) Write (MB/s) TBW Warranty
NM1090 1 TB M.2 5.0 11700 10000 700 TB 5 yr
NM1090 2 TB M.2 5.0 14000 13000 1400 TB 5 yr
NM1090 4 TB M.2 5.0 14000 12000 2800 TB 5 yr
NM610 1 TB M.2 3.0 x 4 2100 1600 500 TB 3 yr
NM610 250 GB M.2 3.0 x 4 2100 1600 125 TB 3 yr
NM610 500 GB M.2 3.0 x 4 2100 1600 250 TB 3 yr
NM620 1 TB M.2 3.0 x 4 3300 3000 500 TB 5 yr
NM620 256 GB M.2 3.0 x 4 3000 1300 125 TB 5 yr
NM620 512 GB M.2 3.0 x 4 3300 2400 250 TB 5 yr
NM700 1 TB M.2 3.0 x 4 3500 2000 600 TB 5 yr
NM700 256 GB M.2 3.0 x 4 3500 2000 150 TB 5 yr
NM700 512 GB M.2 3.0 x 4 3500 2000 300 TB 5 yr
NM710 1 TB M.2 4.0 x 4 5000 4500 600 TB 5 yr
NM710 2 TB M.2 4.0 x 4 4850 4500 1200 TB 5 yr
NM710 512 GB M.2 4.0 x 4 5000 2600 300 TB 5 yr
NM760 1 TB M.2 4.0 x 4 5300 4500 1000 TB 5 yr
NM760 512 GB M.2 4.0 x 4 5300 4500 1000 TB 5 yr
NM790 1 TB M.2 4.0 x 4 7400 6500 1000 TB 5 yr
NM790 2 TB M.2 4.0 x 4 7400 6500 1500 TB 5 yr
NM790 4 TB M.2 4.0 x 4 7400 6500 3000 TB 5 yr
NM790 8 TB M.2 4.0 x 4 7000 6200 6000 TB 5 yr
NM790 512 GB M.2 4.0 x 4 7400 4400 500 TB 5 yr
NM800 1 TB M.2 4.0 x 4 7400 6400 500 TB 5 yr
NM800 500 GB M.2 4.0 x 4 7400 5800 500 TB 5 yr
NM800 PRO 1 TB M.2 4.0 x 4 7500 6300 1000 TB 5 yr
NM800 PRO 2 TB M.2 4.0 x 4 7500 6500 2000 TB 5 yr
NM800 PRO 512 GB M.2 4.0 x 4 7450 3500 500 TB 5 yr
NM990 1 TB M.2 5.0 14000 7500 600 TB 5 yr
NM990 2 TB M.2 5.0 14000 10000 1200 TB 5 yr
NM990 4 TB M.2 5.0 14000 11000 2400 TB 5 yr
NQ710 1 TB M.2 4.0 x 4 5000 3300 340 TB 3 yr
NQ710 2 TB M.2 4.0 x 4 5000 4000 680 TB 3 yr
NQ710 500 GB M.2 4.0 x 4 4400 1700 170 TB 3 yr
NQ790 1 TB M.2 4.0 x 4 7000 6000 600 TB 5 yr
NQ790 2 TB M.2 4.0 x 4 7000 6000 1200 TB 5 yr
NQ790 4 TB M.2 4.0 x 4 7000 6000 2400 TB 5 yr
Play 2280 SE 4 TB M.2 4.0 x 4 7000 6000 3200 TB 5 yr

Browse Lexar SSD Models & Reviews

Choose a model below to read the full review and compare available capacities.

NM700 SSD Review
NM700

3 Capacities
M.2 3.0 x 4

Choose Capacity
NM620 SSD Review
NM620

3 Capacities
M.2 3.0 x 4

Choose Capacity
NM610 SSD Review
NM610

3 Capacities
M.2 3.0 x 4

Choose Capacity
NM800 PRO SSD Review
NM800 PRO

3 Capacities
M.2 4.0 x 4

Choose Capacity
NM800 SSD Review
NM800

2 Capacities
M.2 4.0 x 4

Choose Capacity
NM760 SSD Review
NM760

2 Capacities
M.2 4.0 x 4

Choose Capacity
NM1090 SSD Review
NM1090

3 Capacities
M.2 5.0

Choose Capacity
NM990 SSD Review
NM990

3 Capacities
M.2 5.0

Choose Capacity
NQ790 SSD Review
NQ790

3 Capacities
M.2 4.0 x 4

Choose Capacity
NQ710 SSD Review
NQ710

3 Capacities
M.2 4.0 x 4

Choose Capacity
Play 2280 SE SSD Review
Play 2280 SE

1 Capacity
M.2 4.0 x 4

Choose Capacity
NM790 SSD Review
NM790

5 Capacities
M.2 4.0 x 4

Choose Capacity
NM710 SSD Review
NM710

3 Capacities
M.2 4.0 x 4

Choose Capacity