Kioxia SSD Drives: Full Database
Kioxia (formerly Toshiba Memory) is a pioneer in flash memory technology and one of the world's largest NAND manufacturers. Kioxia SSDs feature proprietary BiCS FLASH 3D memory technology, offering excellent reliability and performance. The Exceria series provides solid consumer options, while enterprise drives deliver data center-grade endurance. As the inventor of NAND flash memory, Kioxia brings decades of expertise to their SSD products.
Kioxia SSD Comparison: All 36 Drives Side-by-Side
Compare every Kioxia SSD by capacity, interface, sequential read/write speed, endurance (TBW) and warranty. Click a model name to read the full review.
| Model | Capacity | Interface | Read (MB/s) | Write (MB/s) | TBW | Warranty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG4 | 1 TB | M.2 3.0 x 4 2230 S3 | 2300 | 1800 | 960 TB | 5 yr |
| BG4 | 128 GB | M.2 3.0 x 4 2230 S3 | 2300 | 1800 | 120 TB | 5 yr |
| BG4 | 256 GB | M.2 3.0 x 4 2230 S3 | 2300 | 1800 | 240 TB | 5 yr |
| BG4 | 512 GB | M.2 3.0 x 4 2230 S3 | 2300 | 1800 | 480 TB | 5 yr |
| BG8 | 1 TB | M.2 5.0 x 4 | 10300 | 10000 | 1200 TB | 5 yr |
| BG8 | 512 GB | M.2 5.0 x 4 | 10300 | 10000 | 600 TB | 5 yr |
| Exceria | 1 TB | M.2 3.0 x 4 | 1700 | 1600 | 400 TB | 5 yr |
| Exceria | 250 GB | M.2 3.0 x 4 | 1700 | 1600 | 100 TB | 5 yr |
| Exceria | 500 GB | M.2 3.0 x 4 | 1700 | 1600 | 200 TB | 5 yr |
| Exceria Plus | 1 TB | M.2 3.0 x 4 | 3400 | 3200 | 427 TB | 5 yr |
| Exceria Plus | 2 TB | M.2 3.0 x 4 | 3400 | 3200 | 800 TB | 5 yr |
| Exceria Plus | 500 GB | M.2 3.0 x 4 | 3400 | 3200 | 240 TB | 5 yr |
| Exceria Pro | 1 TB | M.2 4.0 x 4 | 7300 | 6400 | 400 TB | 5 yr |
| Exceria Pro | 2 TB | M.2 4.0 x 4 | 7300 | 6400 | 800 TB | 5 yr |
| RC500 | 1 TB | M.2 3.0 x 4 | 1700 | 1600 | 400 TB | 3 yr |
| RC500 | 250 GB | M.2 3.0 x 4 | 1700 | 1600 | 100 TB | 3 yr |
| RC500 | 500 GB | M.2 3.0 x 4 | 1700 | 1600 | 200 TB | 3 yr |
| RD500 | 1 TB | M.2 3.0 x 4 | 3400 | 3200 | 400 TB | 5 yr |
| RD500 | 2 TB | M.2 3.0 x 4 | 3400 | 3200 | 400 TB | 5 yr |
| RD500 | 500 GB | M.2 3.0 x 4 | 3400 | 3200 | 400 TB | 5 yr |
| XG5 | 1 TB | M.2 3.0 x 4 | 3000 | 2100 | 747 TB | 5 yr |
| XG5 | 256 GB | M.2 3.0 x 4 | 3000 | 2100 | 200 TB | 5 yr |
| XG5 | 512 GB | M.2 3.0 x 4 | 3000 | 2100 | 400 TB | 5 yr |
| XG5-P | 1 TB | M.2 3.0 x 4 | 3000 | 2200 | 747 TB | 3 yr |
| XG5-P | 2 TB | M.2 3.0 x 4 | 3000 | 2200 | 1494 TB | 3 yr |
| XG6 | 1 TB | M.2 3.0 x 4 | 3180 | 2960 | 747 TB | 5 yr |
| XG6 | 256 GB | M.2 3.0 x 4 | 3180 | 2960 | 200 TB | 5 yr |
| XG6 | 512 GB | M.2 3.0 x 4 | 3180 | 2960 | 400 TB | 5 yr |
| XG6-P | 1 TB | M.2 3.0 x 4 | 3180 | 2920 | 747 TB | 5 yr |
| XG6-P | 2 TB | M.2 3.0 x 4 | 3180 | 2920 | 1494 TB | 5 yr |
| XG6-P | 256 GB | M.2 3.0 x 4 | 3180 | 2920 | 200 TB | 5 yr |
| XG6-P | 512 GB | M.2 3.0 x 4 | 3180 | 2920 | 400 TB | 5 yr |
| XG8 | 1 TB | M.2 4.0 x 4 | 7000 | 5800 | 600 TB | 5 yr |
| XG8 | 2 TB | M.2 4.0 x 4 | 7000 | 5800 | 1200 TB | 5 yr |
| XG8 | 4 TB | M.2 4.0 x 4 | 7000 | 5800 | 2400 TB | 5 yr |
| XG8 | 512 GB | M.2 4.0 x 4 | 7000 | 5000 | 300 TB | 5 yr |
Browse Kioxia SSD Models & Reviews
Choose a model below to read the full review and compare available capacities.